Minimum Order Requirement: $100 | Free Domestic Shipping on orders of $250 or more.
Non-sparking wrenches from Ampco Safety Tools: non-magnetic, corrosion-resistant and almost all made in the USA. Ampco combination, adjustable, pipe, open end and valve wheel wrenches for bolting and valve work in hazardous areas. Combination wrenches come in 40 inch and 36 metric sizes; use the size tables below.
98 items below (23 by quote). Click a part number for full specs.
| Ampco part | Size | Overall length | Ordering |
|---|---|---|---|
| W-600 | 5/16 in. | 4-1/2 in. | |
| W-601 | 3/8 in. | 6-1/4 in. | |
| W-601A | 13/32 in. | 6-1/4 in. | |
| W-611 | 7/16 in. | 6-7/8 in. | |
| W-621 | 1/2 in. | 7-1/2 in. | |
| W-631 | 9/16 in. | 8 in. | Quote |
| W-632 | 19/32 in. | 8 in. | |
| W-641 | 5/8 in. | 8-7/8 in. | |
| W-651 | 11/16 in. | 9-5/8 in. | Quote |
| W-661 | 3/4 in. | 10-3/4 in. | |
| W-662 | 25/32 in. | 10-3/4 in. | |
| W-670 | 13/16 in. | 11-5/8 in. | |
| W-671 | 7/8 in. | 11-5/8 in. | |
| W-671b | 15/16 in. | 12-7/8 in. | |
| W-670a | 31/32 in. | 12-7/8 in. | |
| W-671A | 1 in. | 14 in. | |
| W-672 | 1-1/16 in. | 14 in. | |
| W-673 | 1-1/8 in. | 15-3/8 in. | |
| W-673a | 1-3/16 in. | 15-3/8 in. | |
| W-674 | 1-1/4 in. | 17 in. | |
| W-675 | 1-5/16 in. | 17 in. | Quote |
| W-676 | 1-3/8 in. | 19 in. | |
| W-677 | 1-7/16 in. | 19 in. | |
| W-678 | 1-1/2 in. | 19 in. | |
| W-678a | 1-9/16 in. | 19 in. | |
| W-679 | 1-5/8 in. | 20-7/8 in. | Quote |
| 1504 | 1-11/16 in. | 22-3/4 in. | |
| 1506 | 1-3/4 in. | 22-3/4 in. | |
| 1505 | 1-13/16 in. | 22-3/4 in. | |
| 1507 | 1-7/8 in. | 22-3/4 in. | |
| 1507A | 1-15/16 in. | 22-3/4 in. | |
| 1508 | 2 in. | 22-3/4 in. | Quote |
| 1509 | 2-1/8 in. | 22-3/4 in. | |
| 1510 | 2-3/16 in. | 22-3/4 in. | Quote |
| 1511 | 2-1/4 in. | 22-3/4 in. | |
| 1512 | 2-3/8 in. | 22-3/4 in. | |
| 1513 | 2-1/2 in. | 22-3/4 in. | |
| 1514 | 2-9/16 in. | 22-3/4 in. | Quote |
| 1518 | 2-5/8 in. | 22-3/4 in. | Quote |
| 1516 | 2-3/4 in. | 22-3/4 in. | Quote |
| Ampco part | Size | Overall length | Ordering |
|---|---|---|---|
| 1298 | 6 mm | 115 mm (4.5 in.) | |
| 1299 | 7 mm | 115 mm (4.5 in.) | Quote |
| 1300 | 8 mm | 115 mm (4.5 in.) | |
| 1302 | 9 mm | 115 mm (4.5 in.) | Quote |
| 1304 | 10 mm | 160 mm (6.3 in.) | |
| 1306 | 11 mm | 175 mm (6.9 in.) | |
| 1308 | 12 mm | 190 mm (7.5 in.) | |
| 1310 | 13 mm | 205 mm (8.1 in.) | |
| 1312 | 14 mm | 205 mm (8.1 in.) | |
| 1314 | 15 mm | 225 mm (8.9 in.) | |
| 1316 | 16 mm | 225 mm (8.9 in.) | |
| 1318 | 17 mm | 245 mm (9.6 in.) | |
| 1320 | 18 mm | 245 mm (9.6 in.) | |
| 1322 | 19 mm | 270 mm (10.6 in.) | |
| 1324 | 20 mm | 270 mm (10.6 in.) | |
| 1326 | 21 mm | 295 mm (11.6 in.) | |
| 1328 | 22 mm | 295 mm (11.6 in.) | |
| 1330 | 23 mm | 325 mm (12.8 in.) | Quote |
| 1332 | 24 mm | 325 mm (12.8 in.) | |
| 1334 | 25 mm | 355 mm (14.0 in.) | |
| 1336 | 26 mm | 355 mm (14.0 in.) | |
| 1338 | 27 mm | 355 mm (14.0 in.) | Quote |
| 1340 | 28 mm | 390 mm (15.4 in.) | |
| 1341 | 29 mm | 390 mm (15.4 in.) | |
| 1342 | 30 mm | 390 mm (15.4 in.) | Quote |
| 1344 | 32 mm | 430 mm (16.9 in.) | |
| 1346 | 34 mm | 430 mm (16.9 in.) | |
| 1348 | 36 mm | 475 mm (18.7 in.) | |
| 1350 | 38 mm | 475 mm (18.7 in.) | |
| 1352 | 41 mm | 525 mm (20.7 in.) | |
| 1354 | 46 mm | 575 mm (22.6 in.) | Quote |
| 1356 | 50 mm | 575 mm (22.6 in.) | |
| 1358 | 55 mm | 575 mm (22.6 in.) | Quote |
| 1360 | 60 mm | 575 mm (22.6 in.) | Quote |
| 1362 | 65 mm | 575 mm (22.6 in.) | Quote |
| 1364 | 70 mm | 575 mm (22.6 in.) | Quote |
| Ampco part | Overall length | Maximum opening |
|---|---|---|
| W-70 | 6 in. | 15/16 in. |
| W-71 | 8 in. | 1-1/8 in. |
| W-72 | 10 in. | 1-5/16 in. |
| W-73 | 12 in. | 1-1/2 in. |
| W-74 | 15 in. | 1-11/16 in. |
| Ampco part | Overall length | Pipe capacity | Ordering |
|---|---|---|---|
| W-210 | 8 in. | up to 1-15/16 in. O.D. | Quote |
| W-211 | 10 in. | up to 2-1/2 in. O.D. | |
| W-212 | 14 in. | up to 2-13/16 in. O.D. | Quote |
| W-213 | 18 in. | up to 3-3/16 in. O.D. | |
| W-214 | 24 in. | up to 4-1/4 in. O.D. | Quote |
| W-216 | 48 in. | up to 7-9/16 in. O.D. |
| Ampco part | Overall length | Pipe capacity | Ordering |
|---|---|---|---|
| W-211AL | 10 in. | up to 2-1/2 in. O.D. | |
| W-212AL | 14 in. | up to 2-13/16 in. O.D. | |
| W-213AL | 18 in. | up to 3-3/16 in. O.D. | |
| W-214AL | 24 in. | up to 4-1/4 in. O.D. | |
| W-215AL | 36 in. | up to 5-11/16 in. O.D. | |
| W-216AL | 48 in. | up to 7-9/16 in. O.D. | Quote |
| Ampco part | Sizes | Overall length |
|---|---|---|
| WO-9/16X5/8 | 9/16 x 5/8 in. | 6-1/2 in. |
| WO-7/8X15/16 | 7/8 x 15/16 in. | 9 in. |
| WO-1X1-1/8 | 1 x 1-1/8 in. | 10-1/4 in. |
| Ampco part | Opening (rim) | Jaw | Overall length |
|---|---|---|---|
| WV-100 | 1-3/8 in. | 2-3/4 x 2-7/8 in. | 14-1/4 in. |
| WV-200 | 1-3/4 in. | 3-9/16 x 3-1/2 in. | 18-1/4 in. |
All non-sparking safety tools → · Ampco guide on jealco.com →
Minimum Order Requirement: $100 | Free Domestic Shipping on orders of $250 or more.
